| Número | Palmilha | Salto |
|---|---|---|
| 34 | 22,8 cm | 1 cm |
| 35 | 23,6 cm | 1 cm |
| 36 | 24,1 cm | 1 cm |
| 37 | 24,8 cm | 1 cm |
| 38 | 25,5 cm | 1 cm |
| 39 | 26,1 cm | 1 cm |
Rasteira Slingback Roma + Rasteira Mule Charm
| Número | Palmilha | Salto |
|---|---|---|
| 34 | 22,9 cm | 1 cm |
| 35 | 23,6 cm | 1 cm |
| 36 | 24,3 cm | 1 cm |
| 37 | 24,9 cm | 1 cm |
| 38 | 25,6 cm | 1 cm |
| 39 | 26,3 cm | 1 cm |
Rasteira Slingback Oasis
| Número | Palmilha | Salto |
|---|---|---|
| 34 | 23,8 cm | 1,2 cm |
| 35 | 24,5 cm | 1,2 cm |
| 36 | 25,1 cm | 1,2 cm |
| 37 | 25,8 cm | 1,2 cm |
| 38 | 26,5 cm | 1,2 cm |
| 39 | 27,2 cm | 1,2 cm |
Rasteira Mule Dots
| Número | Palmilha | Salto |
|---|---|---|
| 34 | 22,8 cm | 2,5 cm |
| 35 | 23,6 cm | 2,5 cm |
| 36 | 24,1 cm | 2,5 cm |
| 37 | 24,8 cm | 2,5 cm |
| 38 | 25,5 cm | 2,5 cm |
| 39 | 26,1 cm | 2,5 cm |
Sapatilha Tressê
| Número | Palmilha | Salto |
|---|---|---|
| 34 | 23 cm | 1 cm |
| 35 | 24 cm | 1 cm |
| 36 | 24,5 cm | 1 cm |
| 37 | 25 cm | 1 cm |
| 38 | 25,5 cm | 1 cm |
| 39 | 26 cm | 1 cm |
Papete Slingback Duna + Papete Slingback Egito
| Número | Palmilha | Salto |
|---|---|---|
| 34 | 22,6 cm | 4 cm |
| 35 | 23,1 cm | 4 cm |
| 36 | 23,7 cm | 4 cm |
| 37 | 24,4 cm | 4 cm |
| 38 | 25 cm | 4 cm |
| 39 | 25,6 cm | 4 cm |
Sandália Slingback Woods
| Número | Palmilha | Salto |
|---|---|---|
| 34 | 22,8 cm | 6 cm |
| 35 | 23,6 cm | 6 cm |
| 36 | 24,1 cm | 6 cm |
| 37 | 24,8 cm | 6 cm |
| 38 | 25,5 cm | 6 cm |
| 39 | 26,1 cm | 6 cm |
Sandália Geometry + Tamanco Geometry
| Número | Palmilha | Salto |
|---|---|---|
| 34 | 23,4 cm | 8,5 cm |
| 35 | 24 cm | 8,5 cm |
| 36 | 24,6 cm | 8,5 cm |
| 37 | 25,4 cm | 9 cm |
| 38 | 26 cm | 9 cm |
| 39 | 26,6 cm | 9 cm |
Tamanco Jelly Spikes
| Número | Palmilha | Salto |
|---|---|---|
| 34 | 23 cm | 7,5 cm |
| 35 | 24 cm | 7,5 cm |
| 36 | 24,5 cm | 7,5 cm |
| 37 | 25 cm | 7,5 cm |
| 38 | 25,5 cm | 7,5 cm |
| 39 | 26 cm | 7,5 cm |
Tamanco Nuvem + Tamanco Empire
| Número | Palmilha | Salto |
|---|---|---|
| 34 | 23,4 cm | 7,5 cm |
| 35 | 24 cm | 7,5 cm |
| 36 | 24,6 cm | 7,5 cm |
| 37 | 25,4 cm | 8 cm |
| 38 | 26 cm | 8 cm |
| 39 | 26,6 cm | 8 cm |
Tamanco de Dedo Empire + Tamanco Fearless
| Número | Palmilha | Salto |
|---|---|---|
| 34 | 23,4 cm | 8 cm |
| 35 | 24 cm | 8 cm |
| 36 | 24,6 cm | 8 cm |
| 37 | 25,4 cm | 8,5 cm |
| 38 | 26 cm | 8,5 cm |
| 39 | 26,6 cm | 8,5 cm |
Tamanco Tela Fierce
| Número | Palmilha | Salto |
|---|---|---|
| 34 | 24,4 cm | 9 cm |
| 35 | 25 cm | 9 cm |
| 36 | 25,7 cm | 9 cm |
| 37 | 26,5 cm | 9 cm |
| 38 | 27 cm | 9 cm |
| 39 | 27,7 cm | 9 cm |
Scarpin Slingback Weave + Scarpin Slingback Tressê
| Número | Palmilha | Salto |
|---|---|---|
| 34 | 23 cm | 7 cm |
| 35 | 24 cm | 7 cm |
| 36 | 24,5 cm | 7 cm |
| 37 | 25 cm | 7 cm |
| 38 | 25,5 cm | 7 cm |
| 39 | 26 cm | 7 cm |
Scarpin Slingback Boss
| Número | Palmilha | Salto |
|---|---|---|
| 34 | 23 cm | 9 cm |
| 35 | 24 cm | 9 cm |
| 36 | 24,5 cm | 9 cm |
| 37 | 25 cm | 9 cm |
| 38 | 25,5 cm | 9 cm |
| 39 | 26 cm | 9 cm |